Krypto Intelligence 2026
Krypto-Analysen: Kurse & Trends
Wähle eine Kryptowährung, um Live-Kurs, Entwicklung über 30 Tage und 1 Jahr, Abstand zum Allzeithoch, den datenbasierten Intelevo Score und den interaktiven Chart zu sehen.
Alle Kryptowährungen im Datenvergleich
Über zwölf Monate liegen 2 von 25 Kryptowährungen unserer Liste im Plus. Im Mittel (Median) notieren sie 83 % unter ihrem jeweiligen Allzeithoch. Über 30 Tage am stärksten: NEAR Protocol (+19,2 %), Sui (+15,6 %), Injective (+14,3 %); am schwächsten: Uniswap (−14,1 %), Avalanche (−12,4 %), Stellar (−6,9 %). Vergangene Entwicklungen sind keine Prognose – Kryptowährungen schwanken stark.
| Rang | Coin | Kurs | 24 Std. | 30 Tage | 1 Jahr | vom Allzeithoch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | 83.034,00 USD | +1,1 % | +2,2 % | −25,4 % | −34,1 % |
| 2 | ETHEthereum | 2.459,89 USD | +2,0 % | −6,8 % | −38,6 % | −50,3 % |
| 4 | BNBBNB | 741,59 USD | +1,3 % | −3,6 % | −32,8 % | −45,9 % |
| 5 | XRPXRP | 1,34 USD | +2,1 % | −5,3 % | −47,3 % | −63,4 % |
| 7 | SOLSolana | 106,92 USD | +1,4 % | −3,1 % | −43,9 % | −63,5 % |
| 12 | DOGEDogecoin | 0,081825 USD | +2,4 % | −6,4 % | −59,1 % | −88,8 % |
| 16 | LINKChainlink | 12,33 USD | +2,4 % | −1,7 % | −34,9 % | −76,6 % |
| 17 | ADACardano | 0,223716 USD | +2,1 % | −1,6 % | −66,5 % | −92,8 % |
| 20 | NEARNEAR Protocol | 4,98 USD | +0,3 % | +19,2 % | +116,7 % | −75,6 % |
| 21 | XLMStellar | 0,181727 USD | +2,3 % | −6,9 % | −44,8 % | −79,2 % |
| 24 | UNIUniswap | 7,51 USD | +2,3 % | −14,1 % | +17,2 % | −83,3 % |
| 27 | AVAXAvalanche | 9,82 USD | +1,9 % | −12,4 % | −52,4 % | −93,2 % |
| 28 | SUISui | 1,03 USD | +2,8 % | +15,6 % | −60,3 % | −80,7 % |
| 31 | TONGram (prev. Toncoin) | 1,35 USD | −1,3 % | −2,5 % | −40,0 % | −83,7 % |
| 34 | TAOBittensor | 276,61 USD | +2,9 % | +5,2 % | −35,0 % | −63,5 % |
| 36 | SHIBShiba Inu | 0,000005 USD | +2,2 % | −6,8 % | −49,7 % | −94,0 % |
| 44 | AAVEAave | 155,40 USD | +3,7 % | +13,3 % | −32,4 % | −76,5 % |
| 51 | DOTPolkadot | 1,16 USD | +1,2 % | +1,3 % | −62,7 % | −97,9 % |
| 53 | PEPEPepe | 0,000005 USD | +8,3 % | +13,3 % | −36,9 % | −83,9 % |
| 63 | ICPInternet Computer | 2,93 USD | +1,8 % | +1,0 % | −8,8 % | −99,6 % |
| 76 | KASKaspa | 0,037129 USD | +6,2 % | −6,0 % | −31,5 % | −82,1 % |
| 79 | RENDERRender | 1,87 USD | +2,4 % | +10,2 % | −28,2 % | −86,2 % |
| 81 | INJInjective | 9,05 USD | +5,1 % | +14,3 % | −0,1 % | −82,8 % |
| 91 | APTAptos | 0,829751 USD | +7,6 % | +11,3 % | −74,7 % | −95,8 % |
| 120 | FETArtificial Superintelligence Alliance | 0,197377 USD | +2,8 % | +12,0 % | −28,6 % | −94,3 % |
Quelle: CoinGecko, Aktualisierung alle 15 Minuten. Keine Anlageberatung.
Top Kryptowährungen
25 AnalysenBTCCoin
BitcoinLayer 1 / Store of ValueETHCoin
EthereumSmart Contract PlatformSOLCoin
SolanaHigh-Speed Layer 1XRPCoin
XRP (Ripple)Cross-Border PaymentsDOGECoin
DogecoinMeme & PaymentADACoin
CardanoProof-of-Stake L1AVAXCoin
AvalancheMulti-Chain Smart ContractsLINKCoin
ChainlinkDecentralized Oracle NetworkDOTCoin
PolkadotInteroperability & ParachainsNEARCoin
NEAR ProtocolSharded L1 & AI BlockchainSUICoin
SuiObject-Centric Move L1SHIBCoin
Shiba InuMeme & EcosystemPEPECoin
PepeMeme CoinBNBCoin
BNBExchange Ecosystem & L1TONCoin
ToncoinTelegram Ecosystem & L1APTCoin
AptosMove-Based Layer 1RENDERCoin
Render TokenDecentralized GPU ComputingFETCoin
ASI Alliance (Fetch.ai)AI & Autonomous AgentsTAOCoin
BittensorDecentralized Machine LearningICPCoin
Internet ComputerDecentralized Cloud ComputingUNICoin
UniswapDecentralized Exchange (DEX)KASCoin
KaspaBlockDAG Proof-of-WorkINJCoin
InjectiveDeFi-Focused Layer 1AAVECoin
AaveDecentralized Money MarketXLMCoin
Stellar LumensCross-Border Payments